Altliga Ü35 | Saison 2022
Mannschaft
obere Reihe von links: Tino Prüfer, Sven-Markus Jäger, Peter Günther, Jean-Pierre Kunstmann, Tobias Bode, Jens Marlow, Rocco Hess, Matthias Kockott, Nico Handreck, René Oppitz (Trainer) untere Reihe von links: Mirko Köckritz, Hardy Sperlich, Michael Kulisch, Marek Uhrina, Patrick Bode, Lars Schippke, Jan Gebauer |
Trainerstab | ||
---|---|---|
Rene Oppitz |
Trainer | |
Jens Marlow | Betreuer |
1. Kreisklasse
Ergebnisse
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 30.09.2022 | 17:00 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 0 : 5 | SpG 1. FC/BSV Guben Ü35 | ![]() |
3. | 14.04.2022 | 17:30 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 2 : 0 | TV 1861 Forst zg. Ü35 | ![]() |
4. | 22.04.2022 | 18:00 Uhr | BSV Grün-Weiß Friedrichshain Ü35 | 3 : 1 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
5. | 29.04.2022 | 18:00 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 1 : 0 | SpG Branitz/Haasow Ü35 | ![]() |
6. | 06.05.2022 | 18:30 Uhr | SpG Briesen/Dissen Ü35 | 3 : 3 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
7. | 13.05.2022 | 18:30 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 3 : 3 | SV Adler Klinge Ü35 | ![]() |
8. | 20.05.2022 | 18:30 Uhr | SpG Kiekebusch/Groß Gaglow Ü35 | 3 : 2 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
9. | 25.05.2022 | 18:00 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 1 : 1 | SG Burg Ü35 | ![]() |
10. | 03.06.2022 | 18:30 Uhr | SG Blau-Weiß Klein Gaglow zg. Ü35 | 3 : 2 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
11. | 10.06.2022 | 18:30 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 0 : 0 | SpG Gahry/Kölzig Ü35 | ![]() |
13. | 24.06.2022 | 18:30 Uhr | SpG 1. FC/BSV Guben Ü35 | 3 : 0 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
14. | 01.07.2022 | 18:30 Uhr | TV 1861 Forst zg. Ü35 | 2 : 5 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
15. | 08.07.2022 | 18:30 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 0 : 6 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain Ü35 | ![]() |
16. | 19.08.2022 | 18:00 Uhr | SpG Branitz/Haasow Ü35 | 5 : 0 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
17. | 26.08.2022 | 18:00 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 3 : 6 | SpG Briesen/Dissen Ü35 | ![]() |
18. | 02.09.2022 | 18:00 Uhr | SV Adler Klinge Ü35 | 2 : 0 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
19. | 09.09.2022 | 17:30 Uhr | SV Lausitz Ü35 | 0 : 1 | SpG Kiekebusch/Groß Gaglow Ü35 | ![]() |
20. | 16.09.2022 | 17:00 Uhr | SG Burg Ü35 | 2 : 3 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
22. | 23.09.2022 | 17:00 Uhr | SpG Gahry/Kölzig Ü35 | 5 : 3 | SV Lausitz Ü35 | ![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain Ü35 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 : 19 | 17 | 34 |
2 | SpG Branitz/Haasow Ü35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 48 : 21 | 27 | 31 |
3 | SpG 1. FC/BSV Guben Ü35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 : 20 | 25 | 31 |
4 | SpG Briesen/Dissen Ü35 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 : 38 | 2 | 21 |
5 | SpG Gahry/Kölzig Ü35 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 : 35 | -9 | 20 |
6 | SV Adler Klinge Ü35 | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 : 42 | -12 | 20 |
7 | SpG Kiekebusch/Groß Gaglow Ü35 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 : 39 | -7 | 19 |
8 | SG Burg Ü35 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 : 37 | -15 | 13 |
9 | SV Lausitz Forst Ü35 | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 : 48 | -28 | 10 |
10 | SG Blau-Weiß Klein Gaglow zg. Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
11 | TV 1861 Forst zg. Ü35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |