F1-Jugend | Saison 2022/23
Mannschaft
obere Reihe von links: Christian Lehmann-Zimpel (Trainer), Danilo Sonntag, Mick Jarick, Omar Hassan Alatrash, Albert Schulz, Finn Jarick, Theo Zimpel, Mirko Köckritz (Trainer), Steven Sonntag (Trainer) untere Reihe von links: Ben Hirsch, Cedric Bossog, Arthur Schulz, Ihor Popov, Moritz Köckritz |
Trainerstab | ||
---|---|---|
Christian Lehmann-Zimpel |
Trainer | |
Mirko Köckritz |
Trainer | |
Steven Sonntag |
Trainer |
Torhüter | |
---|---|
Albert Schulz |
|
Verteidigung | |
Cedric Bossog |
|
Mick Jarick |
|
Danilo Sonntag |
|
Mittelfeld | |
Omar Hassan Alatrash |
|
Finn Jarick |
|
Moritz Köckritz |
|
Arthur Schulz |
|
Angriff | |
Ben Hirsch |
|
Igor Popov |
|
Theo Zimpel |
Kreisliga Süd
Ergebnisse
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2022 | 11:00 Uhr | SV Lausitz U9 | 13 : 0 | VfB Cottbus 97 U9 | ![]() |
3. | 17.09.2022 | 09:00 Uhr | SG Groß Gaglow U9 | 0 : 11 | SV Lausitz U9 | ![]() |
5. | 08.10.2022 | 09:00 Uhr | Spremberger SV 1862 U9 | 1 : 5 | SV Lausitz U9 | ![]() |
8. | 11.09.2022 | 11:00 Uhr | SV Lausitz U9 | 0 : 0 | SpG Hornow/Döbern U9 | ![]() |
9. | 29.09.2022 | 18:00 Uhr | SpG Laubsdorf/Komptendorf/Frauendorf U9 | 2 : 7 | SV Lausitz U9 | ![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lausitz Forst U9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 : 3 | 33 | 13 |
2 | SpG Hornow/Döbern U9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 : 12 | 8 | 10 |
3 | Spremberger SV 1862 U9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 : 15 | 8 | 7 |
4 | VfB Cottbus 97 U9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 32 | -16 | 7 |
5 | SpG Laubsdorf/Komptendorf/Frauendorf U9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 : 26 | -10 | 4 |
6 | SG Groß Gaglow U9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 31 | -23 | 1 |
Meisterrunde
Ergebnisse
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 25.03.2023 | 11:00 Uhr | SV Lausitz U9 | 3 : 0 | SG Jänschwalde U9 | ![]() |
3. | 22.04.2023 | 09:00 Uhr | Spremberger SV 1862 U9 | 1 : 7 | SV Lausitz U9 | ![]() |
6. | 21.05.2023 | 10:00 Uhr | SG Burg U9 | 1 : 1 | SV Lausitz U9 | ![]() |
7. | 03.06.2023 | 11:00 Uhr | SV Lausitz U9 | 7 : 3 | Jungstörche U9 | ![]() |
8. | 11.06.2023 | 09:00 Uhr | FSV Viktoria 1897 Cottbus U9 | 2 : 3 | SV Lausitz U9 | ![]() |
9. | 17.06.2023 | 11:00 Uhr | SV Lausitz U9 | 8 : 1 | SpG Hornow/Döbern U9 | ![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lausitz Forst U9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 : 8 | 21 | 16 |
2 | FSV Viktoria 1897 Cottbus U9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 : 11 | 17 | 13 |
3 | Jungstörche U9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 : 10 | 10 | 12 |
4 | SG Burg U9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 : 20 | -4 | 8 |
5 | SpG Hornow/Döbern U9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 : 33 | -15 | 6 |
6 | SG Jänschwalde U9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 24 | -15 | 3 |
7 | Spremberger SV 1862 U9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 : 26 | -14 | 2 |